Provides cushioned protection for flange face.
Size:1/2″ to 40″
Material: LDPE, low density polyethylene
Standard Color: Blue
Standards Marine standard, ISO, GB, API/ANSI, DIN, JIS, BS, NF
Custom-made:Resistant to temperatures from -50 degrees C to +60 degrees C.UV-stabilised.

| Size | DN | ф | H | d1 | d2 |
| 1/2″ | DN15 | 45 | 20 | 17-18 | 9 |
| 3/4″ | DN20 | 58 | 19 | 21-22 | 13 |
| 1″ | DN25 | 78 | 26.5 | 28-29 | 17.5 |
| 1 1/4″ | DN32 | 78 | 29 | 37-37 | 23 |
| 1 1/2″ | DN40 | 88 | 36 | 44-45 | 28.5 |
| 2″ | DN50 | 102 | 34.5 | 54.5-55 | 39 |
| 2 1/2″ | DN65 | 118 | 35 | 68-70 | 44.5 |
| 3″ | DN80 | 133 | 36 | 83-85 | 53.5 |
| 4″ | DN100 | 158 | 38 | 102-105 | 73 |
| 5″ | DN125 | 190 | 38 | 132-134 | 107 |
| 6″ | DN150 | 218 | 36 | 156-160 | 131 |
| 8″ | DN200 | 278 | 38 | 206-210 | 180 |
| 10″ | DN250 | 325 | 50 | 210-214 | 210 |
| 12″ | DN300 | 388 | 55 | 265-267 | 316 |
| 14″ | DN350 | 410 | 60 | 340-355 | 325 |
| 16″ | DN400 | 475 | 75 | 390-405 | 380 |
| 18″ | DN450 | 532 | 80 | 445-460 | 430 |
| 20″ | DN500 | 580 | 70 | 525-540 | 480 |
| 24″ | DN600 | 690 | 89 | 545-550 | 603 |
| 26″ | DN650 | 748 | 100 | 595-600 | 655 |






Reviews
There are no reviews yet.